Patentes
Praças
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| RECRUTA | 0 ~ 2.999 | ||
| SOLDADO RASO | 3.000 ~ 8.999 | ||
| SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE | 9.000 ~ 17.999 | ||
| CABO | 18.000 ~ 29.999 | ||
| SARGENTO | 30.000 ~ 44.999 | ||
Sargentos
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º SARGENTO - AJUDANTE | 45.000 ~ 64.999 | ||
| 2º SARGENTO - AJUDANTE | 65.000 ~ 84.999 | ||
| 3º SARGENTO - AJUDANTE | 85.000 ~ 104.999 | ||
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º SARGENTO - CHEFE | 105.000 ~ 134.999 | ||
| 2º SARGENTO - CHEFE | 135.000 ~ 164.999 | ||
| 3º SARGENTO - CHEFE | 165.000 ~ 194.999 | ||
| 4º SARGENTO - CHEFE | 195.000 ~ 224.999 | ||
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º SARGENTO - MESTRE | 224.999 ~ 274.999 | ||
| 2º SARGENTO - MESTRE | 275.000 ~ 324.999 | ||
| 3º SARGENTO - MESTRE | 325.000 ~ 374.999 | ||
| 4º SARGENTO - MESTRE | 375.000 ~ 424.999 | ||
| 5º SARGENTO - MESTRE | 425.000 ~ 474.999 | ||
Oficiais em Formação
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º SEGUNDO - TENENTE | 475.000 ~ 574.999 | ||
| 2º SEGUNDO - TENENTE | 575.000 ~ 674.999 | ||
| 3º SEGUNDO - TENENTE | 675.000 ~ 774.999 | ||
| 4º SEGUNDO - TENENTE | 775.000 ~ 874.999 | ||
| 5º SEGUNDO - TENENTE | 875.000 ~ 974.999 | ||
| 6º SEGUNDO - TENENTE | 975.000 ~ 1.074.999 | ||
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º PRIMEIRO - TENENTE | 1.075.000 ~ 1.224.999 | ||
| 2º PRIMEIRO - TENENTE | 1.225.000 ~ 1.374.999 | ||
| 3º PRIMEIRO - TENENTE | 1.375.000 ~ 1.524.999 | ||
| 4º PRIMEIRO - TENENTE | 1.525.000 ~ 1.674.999 | ||
| 5º PRIMEIRO - TENENTE | 1.675.000 ~ 1.824.999 | ||
| 6º PRIMEIRO - TENENTE | 1.825.000 ~ 1.974.999 | ||
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º CAPITÃO | 1.975.000 ~ 2.174.999 | ||
| 2º CAPITÃO | 2.175.000 ~ 2.374.999 | ||
| 3º CAPITÃO | 2.375.000 ~ 2.574.999 | ||
| 4º CAPITÃO | 2.575.000 ~ 2.774.999 | ||
| 5º CAPITÃO | 2.775.000 ~ 2.974.999 | ||
| 6º CAPITÃO | 2.975.000 ~ 3.174.999 | ||
Oficiais Superiores
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º MAJOR | 3.175.000 ~ 3.474.999 | ||
| 2º MAJOR | 3.475.000 ~ 3.774.999 | ||
| 3º MAJOR | 3.775.000 ~ 4.074.999 | ||
| 4º MAJOR | 4.075.000 ~ 4.374.999 | ||
| 5º MAJOR | 4.375.000 ~ 4.674.999 | ||
| 6º MAJOR | 4.675.000 ~ 4.974.999 | ||
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º TENENTE CORONEL | 4.975.000 ~ 5.374.999 | ||
| 2º TENENTE CORONEL | 5.375.000 ~ 5.774.999 | ||
| 3º TENENTE CORONEL | 5.775.000 ~ 6.174.999 | ||
| 4º TENENTE CORONEL | 6.175.000 ~ 6.574.999 | ||
| 5º TENENTE CORONEL | 6.575.000 ~ 6.974.999 | ||
| 6º TENENTE CORONEL | 6.975.000 ~ 7.374.999 | ||
| Patentes | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| 1º CORONEL | 7.375.000 ~ 7.874.999 | ||
| 2º CORONEL | 7.875.000 ~ 8.374.999 | ||
| 3º CORONEL | 8.375.000 ~ 8.874.999 | ||
| 4º CORONEL | 8.875.000 ~ 9.374.999 | ||
| 5º CORONEL | 9.375.000 ~ 9.874.999 | ||
| 6º CORONEL | 9.875.000 ~ 10.374.999 | ||
Oficiais Generais
| Ranking | Pontos de Exp. | ||
|---|---|---|---|
| GENERAL DE BRIGADA | 10.375.000 ~ 11.374.999 | ||
| GENERAL DE DIVISÃO | 11.375.000 ~ 13.374.999 | ||
| TENENTE - GENERAL | 13.375.000 ~ 16.374.999 | ||
| GENERAL | 16.375.000 ~ 25.374.999 | ||
| GENERAL DO EXÉRCITO | 25.375.000 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
comente aqui: